<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/abc" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS</title>
	<link>http://jurnal-ekonomi.org</link>
	<description>Jurnal Analisis Politik Ekonomi Perspektif Ideologi Islam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 23:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>in</language>
	
	<item>
		<title>Berharap &#8220;Green Economy&#8221;?</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" src="http://worriedlebanese.files.wordpress.com/2009/06/grnventurepic2.jpg" alt="" width="60" height="110" />Sepintas dilihat dari namanya, “Green Economy” memang merupakan sebuah istilah yang sangat baik. Akankah pemerintah berhasil mewujudkannya?]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/23/berharap-green-economy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>APBN Defisit? Ngutang Aja lagi kata Pemerintah</title>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_DG6Hj5Ju3bU/SbDUMdYqu4I/AAAAAAAAAco/qks9-KjNV-M/s400/utang+or+debt.jpg" alt="" width="80" height="48" />Entah apa yang ada di benak pikiran para pejabat pemerintah di negeri ini. Ketika APBN berada dalam kondisi defisit maka dapat dipastikan solusi yang diambil adalah ngutang.]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/23/apbn-defisit-ngutang-aja-lagi-kata-pemerintah/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demi Investasi, 1800 Perda Dihapus</title>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.indofamily.net/bisnis/images/stories/news/Business/investasi---coinstacks3--by%20universitycuorg.jpg" alt="" width="82" height="80" />Chang dan Grabel menyatakan secara tegas bahwa deregulasi yang digembor-gemborkan oleh negara-negara maju tidak lain adalah bualan dan jebakan yang dipasang bagi negara-negara yang menjadi target jajahannya. ]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/23/demi-investasi-1800-perda-dihapus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brutalisme di Koja: Output dari Sistem yang Brutal</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://www.kompas.com/data/photo/2010/04/14/2349217t.jpg" alt="" width="100" height="80" />Negeri ini tidak henti-hentinya mengalirkan darah. Meski bukan zaman perang, pertumpahan darah selalu mewaranai negeri kita. Ada apa dengan Indonesia?]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/15/brutalisme-di-koja-output-dari-sistem-yang-brutal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fundamental Ekonomi Kuat tetapi Beban Hidup Rakyat Semakin Menghimpit</title>
		<description><![CDATA[Di balik fundamental ekonomi yang kuat sejatinya terdapat kehidupan masyarakat yang juga kuat, kuat kemampuan ekonominya dan kuat kepribadiannya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia?]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/14/fundamental-ekonomi-kuat-tetapi-beban-hidup-rakyat-semakin-menghimpit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mencoba Meramu APBN Syariah</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://www.blazzworld.com/uploads/news/e9f1229a6082f15837dadfb8a2baa13a.jpg" alt="" width="135" height="100" />Bagaimana wajah APBN Indonesia kalau dibuat dengan paradigma syariah?  Dari sisi penerimaan apakah pajak akan terus menjadi pilar APBN?  Lalu dari sisi pengeluaran apakah pembayaran pokok dan cicilan hutang masih akan mendominasi di samping pos subsidi?]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/11/mencoba-meramu-apbn-syariah/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TDL Naik Inflasi bakal Melejit</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" title="uang_melayang_inflasi_by_halim" src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/06/uang_melayang_inflasi_by_halim-300x210.jpg" alt="" width="80" height="60" />Inflasi lagi... inflasi lagi... Dengan bahasa masyarakat sehari-hari kalimat tersebut menjadi “naik lagi...naik - lagi... harga barang, kapan turunnya?”]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/11/tdl-naik-inflasi-bakal-melejit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perdagangan Bebas Genjot Ekspor Batubara ke Korsel</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://i.okezone.com/content/2010/04/07/320/320323/rarQhpEI5n.jpg" alt="" width="85" height="80" />Ekspor Indonesia ke Korea Selatan periode Januari-Februari 2010 mengalami peningkatan US$ 1,03 miliar atau 111,5% setelah pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-Korea Selatan (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA). ]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/08/perdagangan-bebas-genjot-ekspor-batubara-ke-korsel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benarkah Menteri ESDM Menginginkan Tegaknya Kedaulatan Energi?</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://www.gp-ansor.org/wp-content/uploads/2009/08/di-bawah-bendera-asing-232x300.jpg" alt="" width="58" height="80" />Menteri ESDM menyampaikan anak bangsa harus menguasai bidang energi agar Indonesia memiliki kedaulatan. Namun kebijakan yang ditempuh Menteri ESDM justru semakin meruntuhkan kedaulatan energi Indonesia.]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/08/benarkah-menteri-esdm-menginginkan-tegaknya-kedaulatan-energi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demi Asing Pemerintah Usulkan Revisi UU Minerba</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 2px solid black; margin: 2px;" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2008/04/28/171351p.jpg" alt="" width="90" height="80" />Pemerintah memiliki rencana "buruk" merevisi UU Minerba dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih panjang bagi perusahaan tambang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/08/demi-asing-pemerintah-usulkan-revisi-uu-minerba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pengrajin pun Tergilas ACFTA</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://ditjenkpi.depdag.go.id/images/stories/asean_china-bendera.jpg" alt="" width="130" height="80" />Baru tiga bulan ACFTA dilaksanakan, omzet pengrajin mebel di Jawa Tengah turun drastis 50% dari Rp 50 juta menjadi Rp 25 juta. Industri kecil lainnya, omzet pengrajin batik turun 40%.]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/07/pengrajin-pun-tergilas-acfta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pemeritah &#8220;Lembek&#8221; Renegosiasi ACFTA Gagal</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" title="MS Hidayat - Foto Kompas.com" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2009/10/14/3525197p.jpg" alt="" width="120" height="80" />Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Menteri Perdagangan yang menyepakati pelaksanaan secara penuh ACFTA dalam renegosiasi dengan China di Yogyakarta.]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/07/pemeritah-lembek-renegosiasi-acfta-gagal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cara Amerika Menguras Kekayaan Indonesia [Power Point]</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" title="hip-Cara-Amerika-Menguras-Kekayaan-Indonesia" src="http://hidayatullahmuttaqin.com/wp-content/uploads/2010/03/hip-Cara-Amerika-Menguras-K-300x180.gif" alt="" width="100" height="60" />Amerika adalah institusi dalam wujud negara. Yakni sebuah negara Kapitalis besar yang menjadikan imperialisme sebagai metode untuk melestarikan dan memperbesar kapasitas institusinya.]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/04/07/cara-amerika-menguras-kekayaan-indonesia-power-point/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black; margin: 3px;" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2008/04/28/171351p.jpg" alt="" width="80" height="60" />Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek sebagaimana dipetik Kompas hari ini (5/2/2010) menceritakan keluh kesahnya tentang ironi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) propinsi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Anggaran DPR kemarin (4/2). Ia mencontohkan, bagaimana sebuah perusahaan tambang batubara di propinsi tersebut setiap tahunnya dapat menghasilkan batubara sebanyak 45 juta ton, tetapi pemasaran hasilnya hanya 5% untuk kebutuhan dalam negeri sedangkan 95% ditujukan untuk ekspor. Selama ini, daerah-daerah penghasil batubara seperti Kalimanan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan justru mendapatkan pasokan batubara yang sangat minim.]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/02/06/negeri-kaya-tambang-miskin-batubara/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bunuh Diri Ekonomi Indonesia</title>
		<description><![CDATA[<img title="ACFTA" src="http://ditjenkpi.depdag.go.id/images/stories/asean_china-bendera.jpg" alt="ACFTA" align="left" height="120" width="120"/>Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) telah memasuki babak realisasi sejal januari tahun ini. Hasilnya, produk impor dari China semakin mendominasi pasar Indonesia dan mengancam eksistensi industri dan usaha menengah kecil serta kemandirian Indonesia. Kesepakatan pemerintah akan perjanjian perdagangan bebas disadari atau tidak telah membunuh ekonomi negeri ini secara perlahan namun pasti.]]></description>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2010/01/10/bunuh-diri-ekonomi-indonesia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
