<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS</title>
	<atom:link href="http://jurnal-ekonomi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnal-ekonomi.org</link>
	<description>Jurnal Analisis Politik Ekonomi Perspektif Ideologi Islam</description>
	<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:38:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>in</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pasar Derivatif dan Cengkraman Kapitalisme</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/12/18/pasar-derivatif-dan-cengkraman-kapitalisme/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/12/18/pasar-derivatif-dan-cengkraman-kapitalisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidayatullah Muttaqin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JURNAL]]></category>

		<category><![CDATA[UTAMA]]></category>

		<category><![CDATA[derivatif]]></category>

		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>

		<category><![CDATA[M Hatta]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/12/idx.jpg"><img class="alignleft" title="idx" src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/12/idx.jpg" alt="" width="111" height="111" /></a>Dalam pekan ini, BEI (Bursa Efek Indonesia) mengumumkan perihal rencana launcing dua produk derivatif baru dan relauncing produk derivatif yang telah ada sebelumnya di awal tahun 2009.

Produk derivatif baru tersebut beraset dasar (underlying asset) obligasi dan saham. Adapun relauncing produk derivatif yang telah ada sebelumnya adalah kontrak opsi saham dan indeks LQ45 dimana sebelumnya telah dilakukan revitalisasi (dengan menerapkan remote trading dan sejumlah aturan lainnya) terlebih dahulu untuk semakin mempopulerkan produk tersebut di pasar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/12/18/pasar-derivatif-dan-cengkraman-kapitalisme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Refleksi Negara Gagal</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/12/15/refleksi-negara-gagal/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/12/15/refleksi-negara-gagal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidayatullah Muttaqin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JURNAL]]></category>

		<category><![CDATA[hidayatullah muttaqin]]></category>

		<category><![CDATA[indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>

		<category><![CDATA[Negara Gagal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[oleh: <b>Hidayatullah Muttaqin</b><br />
<a href="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/05/reformasi-gedung-mpr1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-708" style="border: 1px solid black; margin: 4px; float: left;" title="reformasi-gedung-mpr1" src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/05/reformasi-gedung-mpr1-150x150.jpg" alt="Reformasi Gagal Negara Gagal" width="150" height="150" /></a>Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sedang terancam, sementara pemerintah tidak mampu bahkan tidak peduli. Kondisi ini merefleksikan bahwa sistem Kapitalisme Neoliberal yang diusung di negeri ini mengalami kegagalan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/12/15/refleksi-negara-gagal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Minyak di Bawah 60 Dollar</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/harga-minyak-di-bawah-60-dollar/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/harga-minyak-di-bawah-60-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidayatullah Muttaqin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ENERGI]]></category>

		<category><![CDATA[KLIPPING BERITA]]></category>

		<category><![CDATA[kompas]]></category>

		<category><![CDATA[minyak]]></category>

		<category><![CDATA[OPEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Komoditas

Kompas - Kamis, 13 November 2008 &#124; 00:49 WIB
Harga minyak turun lebih dari 2 persen pada perdagangan hari Rabu (12/11). Harga minyak diperdagangkan di bawah 58 dollar AS per barrel, harga terendah dalam 20 bulan terakhir.
Penurunan harga minyak dunia itu karena diperkirakan terjadi penurunan permintaan energi. Harga minyak sudah turun 60 persen dari harga puncak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/harga-minyak-di-bawah-60-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BI Akhirnya Berani Pukul Spekulan Valas</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/bi-akhirnya-berani-pukul-spekulan-valas/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/bi-akhirnya-berani-pukul-spekulan-valas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidayatullah Muttaqin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KLIPPING BERITA]]></category>

		<category><![CDATA[MONETER]]></category>

		<category><![CDATA[bi]]></category>

		<category><![CDATA[kompas]]></category>

		<category><![CDATA[rupiah]]></category>

		<category><![CDATA[spekulan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Volume Transaksi Semakin Tipis
Kompas - Kamis, 13 November 2008 &#124; 01:16 WIB
Berbagai kalangan menilai langkah Bank Indonesia, yang mengharuskan adanya tujuan penggunaan yang jelas untuk pembelian valuta asing di atas 100.000 dollar AS per bulan, adalah positif. Berbagai kalangan lega, Bank Indonesia akhirnya berani menghentikan kegiatan spekulasi di pasar valuta asing.
Dengan kebijakan itu, Indonesia memasuki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/bi-akhirnya-berani-pukul-spekulan-valas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Permintaan untuk Tujuan Spekulatif Diperketat</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/permintaan-untuk-tujuan-spekulatif-diperketat/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/permintaan-untuk-tujuan-spekulatif-diperketat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidayatullah Muttaqin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KLIPPING BERITA]]></category>

		<category><![CDATA[MONETER]]></category>

		<category><![CDATA[bi]]></category>

		<category><![CDATA[kompas]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[rupiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[BI Atur Tujuan Pembelian Dollar

Kompas - Kamis, 13 November 2008 &#124; 00:27 WIB
Bank Indonesia menerbitkan peraturan tentang pembelian valuta asing di atas ekuivalen 100.000 dollar AS. Pembelian valas harus untuk tujuan bisnis yang riil. Peraturan ini diberlakukan pada bank dan berlaku hari ini, Kamis (13/11).
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan BI No 10/28/2008. Peraturan tersebut mengatur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/permintaan-untuk-tujuan-spekulatif-diperketat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Too Poor for Bankruptcy</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/too-poor-for-bankruptcy/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/too-poor-for-bankruptcy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidayatullah Muttaqin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NEWS WATCH]]></category>

		<category><![CDATA[Bankruptcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[ By David  																	Glenn Cox
 Information  																	Clearinghouse &#8212; November 12,  																	2008
We, as a  																	country,  																	seem to have  																	little  																	problem  																	saving the  																	wealthy from  																	the clutches  																	of poverty.  																	We’ll bail  																	out banks  																	and  																	insurance  																	companies,  																	mortgage  																	funds. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/too-poor-for-bankruptcy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/obama-loyalis-yahudi-dan-babak-baru-imperialisme-as/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/obama-loyalis-yahudi-dan-babak-baru-imperialisme-as/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidayatullah Muttaqin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JURNAL]]></category>

		<category><![CDATA[UTAMA]]></category>

		<category><![CDATA[amerika]]></category>

		<category><![CDATA[AS]]></category>

		<category><![CDATA[hidayatullah muttaqin]]></category>

		<category><![CDATA[imperialisme]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[YAHUDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" style="border: 1px solid black;" title="obama-aipac" src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/11/obama-aipac-300x225.jpg" alt="" width="150" height="115" />Banyak orang di seluruh dunia termasuk Indonesia berharap Obama dapat mengubah wajah Amerika yang “jahat” menjadi “baik hati”. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan: <i>"Ini memang menantang dan menarik karena ada sesuatu yang baru. Tetapi, dunia cuma bisa berharap, Obama akan menghadirkan tata dunia baru yang tidak lagi berbasis pada hegemoni arogan negara yang bernama AS ini"</i>. Perubahan kepemimpinan di AS dari Bush ke Obama harus dilihat sebagai pergantian kepemimpinan yang biasa terjadi. Dan tentu saja setiap kebijakan dan keputusan Obama senantiasa terikat dengan fikrah dan thariqah Kapitalisme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/13/obama-loyalis-yahudi-dan-babak-baru-imperialisme-as/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah Menyimpan Uang / emas termasuk &#8220;Menimbun&#8221; ?</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/11/apakah-menyimpan-uang-emas-termasuk-menimbun/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/11/apakah-menyimpan-uang-emas-termasuk-menimbun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 04:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Sholahuddin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TANYA JAWAB IDEOLOGIS]]></category>

		<category><![CDATA[UTAMA]]></category>

		<category><![CDATA[emas]]></category>

		<category><![CDATA[kanzul mal]]></category>

		<category><![CDATA[menimbun]]></category>

		<category><![CDATA[nishab]]></category>

		<category><![CDATA[tabungan]]></category>

		<category><![CDATA[zakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan:
Assalamu&#8217;alaikum Wr. Wb.
Maaf ustadz saya mau tanya mengenai ayat tentang pelarangan menimbun harta seperti dalam surat berikut :
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/11/apakah-menyimpan-uang-emas-termasuk-menimbun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Diperlakukan Tak Adil</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/11/indonesia-diperlakukan-tak-adil/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/11/indonesia-diperlakukan-tak-adil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidayatullah Muttaqin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HUTANG]]></category>

		<category><![CDATA[KLIPPING BERITA]]></category>

		<category><![CDATA[KRISIS GLOBAL]]></category>

		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<category><![CDATA[indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[kompas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Negara berkembang, termasuk Indonesia, diperlakukan tidak adil dalam krisis keuangan global saat ini. Mereka menghadapi kesulitan mendanai pembangunannya dari pasar ekuitas dan kredit internasional. Padahal, sebagian besar negara berkembang memiliki fundamental ekonomi yang baik.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu di tengah pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara kelompok 20 (G-20) di Sao Paulo, Brasil, Senin (10/11).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/11/indonesia-diperlakukan-tak-adil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Teknik Konversi Rupiah ke Dinar / Dirham ?</title>
		<link>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/10/bagaimana-teknik-konversi-rupiah-ke-dinar-dirham/</link>
		<comments>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/10/bagaimana-teknik-konversi-rupiah-ke-dinar-dirham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 03:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Sholahuddin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TANYA JAWAB IDEOLOGIS]]></category>

		<category><![CDATA[UTAMA]]></category>

		<category><![CDATA[daulah]]></category>

		<category><![CDATA[dinar]]></category>

		<category><![CDATA[dirham]]></category>

		<category><![CDATA[emas]]></category>

		<category><![CDATA[konversi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan :
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Ustadz, Mata uang kita tidak pernah stabil terhadap mata uang lainnya. Pada penjelasan tanya jawab mengenai solusi Islam mengatasi krisis keuangan disebutkan mengenai standar mata uang emas atau perak. Apakah kita harus membawa sekarung emas atau perak untuk beli mobil atau transaksi milyaran lainnya ? bagaimana cara Praktis Merubah/Mengkonversi Uang rupiah Ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal-ekonomi.org/2008/11/10/bagaimana-teknik-konversi-rupiah-ke-dinar-dirham/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
